If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Short-Term Study Organ Weights Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Perfluorooctanoic Acid
CASRN: ="335-67-1"
Study Number: C91070B
Study Length (Year Completed): (N/A)
Exposure Route: GAVAGE
TDMS Number: 9107001
Sex: Male
Strain and Species: HSD Rats

Organ Weights Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (mg/kg) Control Code Final Body Weight (g)
Day 29 551 0 329.8
Day 29 552 0 361
Day 29 553 0 334.6
Day 29 554 0 353.8
Day 29 555 0 319.6
Day 29 556 0 330.7
Day 29 557 0 365.1
Day 29 558 0 344.6
Day 29 559 0 361.2
Day 29 560 0 364.1
Day 29 561 0.625 345.5
Day 29 562 0.625 351.6
Day 29 563 0.625 329.7
Day 29 564 0.625 319.2
Day 29 565 0.625 343
Day 29 566 0.625 391.5
Day 29 567 0.625 365.3
Day 29 568 0.625 336.4
Day 29 569 0.625 337.8
Day 29 570 0.625 322.5
Day 29 571 1.25 345.2
Day 29 572 1.25 318.5
Day 29 573 1.25 336.3
Day 29 574 1.25 330.2
Day 29 575 1.25 309.3
Day 29 576 1.25 333.9
Day 29 577 1.25 353.4
Day 29 578 1.25 317.1
Day 29 579 1.25 333
Day 29 580 1.25 327.7
Day 29 581 2.5 294.1
Day 29 582 2.5 315.1
Day 29 583 2.5 301.3
Day 29 584 2.5 328.5
Day 29 585 2.5 316.8
Day 29 586 2.5 345
Day 29 587 2.5 332
Day 29 588 2.5 353
Day 29 589 2.5 276.6
Day 29 590 2.5 305.8
Day 29 591 5 354.7
Day 29 592 5 335.7
Day 29 593 5 290
Day 29 594 5 282.9
Day 29 595 5 303.4
Day 29 596 5 275.8
Day 29 597 5 281.5
Day 29 598 5 312.4
Day 29 599 5 293.4
Day 29 600 5 308.1
Day 29 601 10 319.7
Day 29 602 10 286.4
Day 29 603 10 264.4
Day 29 604 10 300.9
Day 29 605 10 229
Day 29 606 10 294.7
Day 29 607 10 289.9
Day 29 608 10 292.5
Day 29 609 10 292.8
Day 29 610 10 229.5
Abbreviations:
NA: Not Available