If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Organ Weights Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Cobalt
CASRN: ="7440-48-4"
Study Number: C60311
Study Length (Year Completed): (N/A)
Exposure Route: RESPIRATORY EXPOSURE WHOLE BODY
TDMS Number: 6031105
Sex: Male
Strain and Species: F344/N Tac Rats

Organ Weights Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (mg/m3) Control Code Final Body Weight (g)
Day 376 50 0 302.4
Day 383 1 0 396.6
Day 413 244 1.25 456.9
Day 439 246 1.25 419.3
Day 441 40 0 435.5
Day 470 624 5.0 339.2
Day 472 439 2.5 496.1
Day 478 631 5.0 335.6
Day 491 640 5.0 289
Day 514 39 0 414.8
Day 516 604 5.0 379
Day 519 36 0 440.3
Day 535 440 2.5 402.5
Day 540 201 1.25 431.4
Day 542 12 0 519.2
Day 548 424 2.5 468.4
Day 552 605 5.0 344.9
Day 561 637 5.0 341.2
Day 562 15 0 429.8
Day 562 242 1.25 421
Day 572 617 5.0 340.8
Day 572 650 5.0 331.4
Day 577 223 1.25 426.4
Day 580 234 1.25 527.1
Day 582 423 2.5 357.4
Day 583 21 0 378.9
Day 583 217 1.25 357.5
Day 583 427 2.5 338.7
Day 590 648 5.0 410.3
Day 593 250 1.25 437.6
Day 596 236 1.25 447.8
Day 598 48 0 331.2
Day 598 431 2.5 387.3
Day 603 235 1.25 364.7
Day 609 412 2.5 464.4
Day 610 232 1.25 374.7
Day 611 2 0 391.4
Day 611 446 2.5 420.6
Day 611 639 5.0 314.3
Day 613 31 0 413.9
Day 616 7 0 425.5
Day 618 240 1.25 375.7
Day 618 421 2.5 343.4
Day 618 436 2.5 355
Day 618 646 5.0 294.4
Day 619 621 5.0 290.4
Day 624 204 1.25 373.6
Day 625 422 2.5 334.3
Day 626 3 0 331.3
Day 628 414 2.5 608.5
Day 628 603 5.0 300.4
Day 634 216 1.25 344.7
Day 641 243 1.25 494.4
Day 646 415 2.5 357
Day 646 606 5.0 296.5
Day 646 638 5.0 326.3
Day 652 408 2.5 480.2
Day 652 438 2.5 467.2
Day 652 632 5.0 307.4
Day 654 425 2.5 294.3
Day 654 442 2.5 351.2
Day 660 630 5.0 350.9
Day 660 649 5.0 308.6
Day 663 11 0 447.1
Day 663 33 0 354.9
Day 663 222 1.25 296.5
Day 663 249 1.25 334.4
Day 667 220 1.25 347.1
Day 667 221 1.25 397.1
Day 667 403 2.5 318.4
Day 668 24 0 493
Day 670 46 0 393.2
Day 674 219 1.25 508.9
Day 675 43 0 455.3
Day 675 208 1.25 406.8
Day 675 241 1.25 327.6
Day 676 9 0 403.8
Day 678 49 0 330.5
Day 678 445 2.5 331.5
Day 679 609 5.0 309.6
Day 680 437 2.5 304.3
Day 682 32 0 427.1
Day 682 6 0 426.9
Day 683 20 0 396
Day 683 206 1.25 415.4
Day 683 406 2.5 386.5
Day 684 212 1.25 315
Day 684 224 1.25 317.6
Day 688 17 0 364.9
Day 688 25 0 320.1
Day 688 410 2.5 297.8
Day 688 418 2.5 305.8
Day 688 642 5.0 267.7
Day 689 429 2.5 401.8
Day 689 618 5.0 263.9
Day 689 626 5.0 276.9
Day 691 35 0 372
Day 691 602 5.0 315.5
Day 691 620 5.0 333.9
Day 696 42 0 359.1
Day 696 645 5.0 286.6
Day 697 4 0 375.6
Day 698 426 2.5 311.8
Day 698 610 5.0 247.2
Day 699 215 1.25 317.5
Day 702 22 0 399.6
Day 702 641 5.0 256.4
Day 702 647 5.0 288.6
Day 703 413 2.5 401.2
Day 704 447 2.5 414.4
Day 705 18 0 402.8
Day 705 239 1.25 383.7
Day 705 402 2.5 336.7
Day 705 449 2.5 284.5
Day 708 205 1.25 431.2
Day 713 612 5.0 289.4
Day 715 231 1.25 300.7
Day 715 629 5.0 334.7
Day 716 432 2.5 316.6
Day 716 444 2.5 283.2
Day 717 608 5.0 285.1
Day 717 619 5.0 265.9
Day 719 23 0 330.8
Day 719 248 1.25 355
Day 719 401 2.5 293.8
Day 721 409 2.5 297.2
Day 722 613 5.0 285.9
Day 723 611 5.0 280.6
Day 724 47 0 369.7
Day 725 420 2.5 375
Day 727 38 0 371.6
Day 729 10 0 335.6
Day 729 14 0 415.1
Day 729 16 0 426.2
Day 729 27 0 551
Day 729 28 0 517.9
Day 729 29 0 465
Day 729 30 0 302.6
Day 729 34 0 552.6
Day 729 37 0 467.8
Day 729 41 0 476.1
Day 729 45 0 438.9
Day 729 5 0 438.8
Day 729 203 1.25 485
Day 729 207 1.25 425.8
Day 729 209 1.25 499.7
Day 729 210 1.25 479.6
Day 729 211 1.25 396.9
Day 729 214 1.25 430.1
Day 729 225 1.25 476.3
Day 729 226 1.25 461.6
Day 729 227 1.25 311.5
Day 729 228 1.25 485.6
Day 729 233 1.25 486.2
Day 729 237 1.25 445.5
Day 729 238 1.25 480.2
Day 729 247 1.25 430.8
Day 729 404 2.5 443.8
Day 729 405 2.5 457.9
Day 729 407 2.5 392.8
Day 729 416 2.5 433.3
Day 729 428 2.5 418.6
Day 729 430 2.5 378.3
Day 729 433 2.5 399.2
Day 729 441 2.5 376.8
Day 729 448 2.5 350
Day 729 614 5.0 361.8
Day 729 615 5.0 338.1
Day 729 616 5.0 335.7
Day 729 622 5.0 257.1
Day 729 623 5.0 375.9
Day 729 625 5.0 426
Day 729 627 5.0 323.4
Day 729 628 5.0 319
Day 729 633 5.0 334.2
Day 729 634 5.0 359.4
Day 729 643 5.0 309.9
Day 729 644 5.0 314.5
Day 730 13 0 535
Day 730 19 0 488.2
Day 730 26 0 462.5
Day 730 44 0 461.6
Day 730 8 0 512.3
Day 730 202 1.25 418.8
Day 730 213 1.25 428.8
Day 730 218 1.25 511
Day 730 229 1.25 471.2
Day 730 230 1.25 289.9
Day 730 245 1.25 430.5
Day 730 411 2.5 471.7
Day 730 417 2.5 366.2
Day 730 419 2.5 397.4
Day 730 434 2.5 337.6
Day 730 435 2.5 422.4
Day 730 443 2.5 374.3
Day 730 450 2.5 457.7
Day 730 601 5.0 349.9
Day 730 607 5.0 301.7
Day 730 635 5.0 338.5
Day 730 636 5.0 299.5
Abbreviations:
NA: Not Available