If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Short-Term Study Organ Weights Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Tris(Chloropropyl)phosphate
CASRN: ="13674-84-5"
Study Number: C20712
Study Length (Year Completed): (N/A)
Exposure Route: DOSED FEED
TDMS Number: 2071299
Sex: Female
Strain and Species: HSD Rats

Organ Weights Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (ppm) Control Code Final Body Weight (g)
Day 6 127 0 0
Day 12 516 20000 0
Day 22 102 0 0
Day 22 104 0 0
Day 22 106 0 0
Day 22 108 0 0
Day 22 109 0 0
Day 22 111 0 0
Day 22 112 0 0
Day 22 113 0 0
Day 22 114 0 0
Day 22 115 0 0
Day 22 116 0 0
Day 22 117 0 0
Day 22 119 0 0
Day 22 120 0 0
Day 22 122 0 0
Day 22 123 0 0
Day 22 124 0 0
Day 22 125 0 0
Day 22 130 0 0
Day 22 132 0 0
Day 22 133 0 0
Day 22 135 0 0
Day 22 138 0 0
Day 22 201 2500 0
Day 22 202 2500 0
Day 22 203 2500 0
Day 22 205 2500 0
Day 22 206 2500 0
Day 22 207 2500 0
Day 22 208 2500 0
Day 22 210 2500 0
Day 22 211 2500 0
Day 22 212 2500 0
Day 22 213 2500 0
Day 22 214 2500 0
Day 22 215 2500 0
Day 22 217 2500 0
Day 22 218 2500 0
Day 22 220 2500 0
Day 22 221 2500 0
Day 22 222 2500 0
Day 22 223 2500 0
Day 22 226 2500 0
Day 22 227 2500 0
Day 22 229 2500 0
Day 22 233 2500 0
Day 22 234 2500 0
Day 22 235 2500 0
Day 22 236 2500 0
Day 22 301 5000 0
Day 22 302 5000 0
Day 22 304 5000 0
Day 22 305 5000 0
Day 22 307 5000 0
Day 22 308 5000 0
Day 22 309 5000 0
Day 22 310 5000 0
Day 22 312 5000 0
Day 22 313 5000 0
Day 22 316 5000 0
Day 22 317 5000 0
Day 22 318 5000 0
Day 22 320 5000 0
Day 22 321 5000 0
Day 22 322 5000 0
Day 22 323 5000 0
Day 22 324 5000 0
Day 22 325 5000 0
Day 22 326 5000 0
Day 22 329 5000 0
Day 22 330 5000 0
Day 22 331 5000 0
Day 22 332 5000 0
Day 22 334 5000 0
Day 22 335 5000 0
Day 22 336 5000 0
Day 22 337 5000 0
Day 22 338 5000 0
Day 22 401 10000 0
Day 22 402 10000 0
Day 22 405 10000 0
Day 22 406 10000 0
Day 22 407 10000 0
Day 22 408 10000 0
Day 22 409 10000 0
Day 22 410 10000 0
Day 22 411 10000 0
Day 22 412 10000 0
Day 22 414 10000 0
Day 22 415 10000 0
Day 22 416 10000 0
Day 22 417 10000 0
Day 22 418 10000 0
Day 22 419 10000 0
Day 22 421 10000 0
Day 22 422 10000 0
Day 22 424 10000 0
Day 22 426 10000 0
Day 22 428 10000 0
Day 22 429 10000 0
Day 22 430 10000 0
Day 22 432 10000 0
Day 22 435 10000 0
Day 22 436 10000 0
Day 22 437 10000 0
Day 22 438 10000 0
Day 22 502 20000 0
Day 22 503 20000 0
Day 22 504 20000 0
Day 22 505 20000 0
Day 22 506 20000 0
Day 22 507 20000 0
Day 22 508 20000 0
Day 22 509 20000 0
Day 22 510 20000 0
Day 22 511 20000 0
Day 22 513 20000 0
Day 22 514 20000 0
Day 22 515 20000 0
Day 22 517 20000 0
Day 22 519 20000 0
Day 22 520 20000 0
Day 22 521 20000 0
Day 22 522 20000 0
Day 22 523 20000 0
Day 22 524 20000 0
Day 22 525 20000 0
Day 22 526 20000 0
Day 22 528 20000 0
Day 22 529 20000 0
Day 22 530 20000 0
Day 22 531 20000 0
Day 22 533 20000 0
Day 22 535 20000 0
Day 22 536 20000 0
Day 22 537 20000 0
Day 22 538 20000 0
Day 23 101 0 0
Day 23 105 0 0
Day 23 118 0 0
Day 23 128 0 0
Day 23 129 0 0
Day 23 131 0 0
Day 23 134 0 0
Day 23 136 0 0
Day 23 209 2500 0
Day 23 216 2500 0
Day 23 219 2500 0
Day 23 224 2500 0
Day 23 225 2500 0
Day 23 228 2500 0
Day 23 230 2500 0
Day 23 232 2500 0
Day 23 238 2500 0
Day 23 306 5000 0
Day 23 314 5000 0
Day 23 315 5000 0
Day 23 319 5000 0
Day 23 327 5000 0
Day 23 333 5000 0
Day 23 403 10000 0
Day 23 420 10000 0
Day 23 423 10000 0
Day 23 431 10000 0
Day 23 501 20000 0
Day 23 527 20000 0
Day 23 534 20000 0
Day 24 311 5000 0
Day 24 413 10000 0
Day 24 434 10000 0
Day 25 103 0 0
Day 25 107 0 0
Day 25 110 0 0
Day 25 121 0 0
Day 25 126 0 0
Day 25 137 0 0
Day 25 204 2500 0
Day 25 231 2500 0
Day 25 237 2500 0
Day 25 303 5000 0
Day 25 328 5000 0
Day 25 404 10000 0
Day 25 425 10000 0
Day 25 427 10000 0
Day 25 433 10000 0
Day 25 512 20000 0
Day 25 518 20000 0
Day 25 532 20000 0
Abbreviations:
NA: Not Available