If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Short-Term Study Organ Weights Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Abrasive Blasting Agents: Specular Hematite
CASRN: ="HEMATITESPEC"
Study Number: C20536
Study Length (Year Completed): (N/A)
Exposure Route: RESPIRATORY EXPOSURE WHOLE BODY
TDMS Number: 2053602
Sex: Male
Strain and Species: HSD Rats

Organ Weights Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group () Control Code Final Body Weight (g)
Day 5 17 0 147.6
Day 5 3 0 158.7
Day 5 45 0 153.1
Day 5 48 0 133.2
Day 5 56 0 137.9
Day 5 203 15 150.7
Day 5 217 15 141.3
Day 5 245 15 136.5
Day 5 248 15 127.8
Day 5 256 15 143.3
Day 5 403 30 139.1
Day 5 417 30 131.9
Day 5 445 30 149
Day 5 448 30 153.5
Day 5 456 30 146.7
Day 5 603 60 147.8
Day 5 617 60 117.6
Day 5 645 60 145.2
Day 5 648 60 149
Day 5 656 60 160.4
Day 26 12 0 254.6
Day 26 15 0 245.3
Day 26 2 0 261.6
Day 26 22 0 266.3
Day 26 28 0 250.4
Day 26 37 0 282.6
Day 26 40 0 290.5
Day 26 42 0 263.5
Day 26 46 0 261.5
Day 26 49 0 277.6
Day 26 57 0 253.3
Day 26 61 0 284.2
Day 26 9 0 271.4
Day 26 202 15 246.8
Day 26 209 15 252.2
Day 26 212 15 247.7
Day 26 215 15 292.6
Day 26 222 15 242.3
Day 26 228 15 287.4
Day 26 237 15 238.8
Day 26 240 15 281.4
Day 26 242 15 260.5
Day 26 246 15 283
Day 26 249 15 280.6
Day 26 257 15 266.2
Day 26 261 15 249.3
Day 26 402 30 256.9
Day 26 409 30 249.8
Day 26 412 30 251
Day 26 415 30 285.1
Day 26 422 30 291.1
Day 26 428 30 258
Day 26 437 30 255.5
Day 26 440 30 266.3
Day 26 442 30 249.2
Day 26 446 30 254.2
Day 26 449 30 297.7
Day 26 457 30 262.4
Day 26 461 30 290
Day 26 602 60 253.1
Day 26 609 60 274.2
Day 26 612 60 257.5
Day 26 615 60 278.4
Day 26 622 60 276.5
Day 26 628 60 251.5
Day 26 637 60 265.7
Day 26 640 60 250.5
Day 26 642 60 271.8
Day 26 646 60 264.9
Day 26 649 60 279
Day 26 657 60 280
Day 26 661 60 260.6
Day 54 1 0 309.7
Day 54 25 0 359.8
Day 54 41 0 325.5
Day 54 50 0 323.2
Day 54 53 0 377.4
Day 54 201 15 373.2
Day 54 225 15 354.8
Day 54 241 15 365.3
Day 54 250 15 389.4
Day 54 253 15 342.8
Day 54 401 30 346.4
Day 54 425 30 391.6
Day 54 441 30 319
Day 54 450 30 373.2
Day 54 453 30 353.5
Day 54 601 60 375.3
Day 54 625 60 329.6
Day 54 641 60 357.2
Day 54 650 60 313
Day 54 653 60 342.3
Day 110 11 0 428.5
Day 110 13 0 385.3
Day 110 18 0 420.6
Day 110 19 0 411.8
Day 110 20 0 400.6
Day 110 21 0 367.7
Day 110 24 0 376.4
Day 110 33 0 423.5
Day 110 35 0 410.5
Day 110 4 0 416.3
Day 110 5 0 379.8
Day 110 52 0 404.9
Day 110 59 0 402.2
Day 110 204 15 428.9
Day 110 205 15 407.1
Day 110 211 15 413.5
Day 110 213 15 415.2
Day 110 218 15 403.7
Day 110 219 15 399.8
Day 110 220 15 425.6
Day 110 221 15 423.9
Day 110 224 15 428.6
Day 110 233 15 406.6
Day 110 235 15 404.2
Day 110 252 15 417.3
Day 110 259 15 416.7
Day 110 404 30 474.5
Day 110 405 30 430.2
Day 110 411 30 438.3
Day 110 413 30 352.4
Day 110 418 30 459.6
Day 110 419 30 451.8
Day 110 420 30 443.2
Day 110 421 30 388
Day 110 424 30 383.9
Day 110 433 30 450.2
Day 110 435 30 435.3
Day 110 452 30 440
Day 110 459 30 395.9
Day 110 604 60 371.3
Day 110 605 60 417.4
Day 110 611 60 410.4
Day 110 613 60 432.9
Day 110 618 60 392.8
Day 110 619 60 434.5
Day 110 620 60 430.9
Day 110 621 60 429.2
Day 110 624 60 429.5
Day 110 633 60 415.3
Day 110 635 60 406.2
Day 110 652 60 478.3
Day 110 659 60 428.6
Day 180 14 0 423.8
Day 180 16 0 485.9
Day 180 29 0 488.9
Day 180 36 0 426.6
Day 180 39 0 464.7
Day 180 43 0 375.7
Day 180 44 0 479.6
Day 180 47 0 508.3
Day 180 51 0 458.4
Day 180 54 0 482.1
Day 180 55 0 461.8
Day 180 7 0 456.3
Day 180 8 0 448.4
Day 180 207 15 390.8
Day 180 208 15 453.5
Day 180 214 15 435.2
Day 180 216 15 511.8
Day 180 229 15 413.9
Day 180 236 15 446.4
Day 180 239 15 484.4
Day 180 243 15 482.8
Day 180 244 15 463.2
Day 180 247 15 456.5
Day 180 251 15 395.1
Day 180 254 15 431.3
Day 180 255 15 461
Day 180 407 30 476.7
Day 180 408 30 437.5
Day 180 414 30 436.7
Day 180 416 30 444.8
Day 180 429 30 479.3
Day 180 436 30 473.4
Day 180 439 30 438.8
Day 180 443 30 492
Day 180 444 30 426.9
Day 180 447 30 459.9
Day 180 451 30 432.5
Day 180 454 30 463.5
Day 180 455 30 419
Day 180 607 60 454.4
Day 180 608 60 509.9
Day 180 614 60 472.3
Day 180 616 60 501.6
Day 180 629 60 502
Day 180 636 60 515.2
Day 180 639 60 452.1
Day 180 643 60 429.2
Day 180 644 60 504.6
Day 180 647 60 430.9
Day 180 651 60 450.3
Day 180 654 60 458.7
Day 180 655 60 503.2
Day 253 34 0 417.1
Day 253 630 60 570.8
Day 271 10 0 479.4
Day 271 23 0 507
Day 271 26 0 479.5
Day 271 27 0 513.7
Day 271 30 0 486.3
Day 271 31 0 492.4
Day 271 32 0 454.1
Day 271 38 0 536.9
Day 271 58 0 485.8
Day 271 6 0 519.5
Day 271 60 0 548.7
Day 271 62 0 557.8
Day 271 206 15 459.7
Day 271 210 15 481.9
Day 271 223 15 510.7
Day 271 226 15 512.3
Day 271 227 15 532.5
Day 271 230 15 473.3
Day 271 231 15 467
Day 271 232 15 529.4
Day 271 234 15 568.7
Day 271 238 15 460.4
Day 271 258 15 589.5
Day 271 260 15 512
Day 271 262 15 517.8
Day 271 406 30 568.6
Day 271 410 30 541.3
Day 271 423 30 563
Day 271 426 30 462.1
Day 271 427 30 478.3
Day 271 430 30 483.8
Day 271 431 30 534.8
Day 271 432 30 524.4
Day 271 434 30 514.4
Day 271 438 30 491.8
Day 271 458 30 499.8
Day 271 460 30 540.4
Day 271 462 30 525.2
Day 271 606 60 467.4
Day 271 610 60 434.8
Day 271 623 60 545.1
Day 271 626 60 478.6
Day 271 627 60 576
Day 271 631 60 503.5
Day 271 632 60 472.1
Day 271 634 60 464.7
Day 271 638 60 491.8
Day 271 658 60 488.4
Day 271 660 60 529.6
Day 271 662 60 414.2
Abbreviations:
NA: Not Available