If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Short-Term Study Organ Weights Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: p-Chloro-a,a,a-trifluorotoluene
CASRN: ="98-56-6"
Study Number: C10472
Study Length (Year Completed): (N/A)
Exposure Route: RESPIRATORY EXPOSURE WHOLE BODY
TDMS Number: 1047201
Sex: FEMALE
Strain and Species: HSD Rats

Organ Weights Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group (ppm) Control Code Final Body Weight (g)
Day 45 1109 2000 135.9
Day 94 101 0 248.8
Day 94 102 0 249.4
Day 94 103 0 255.6
Day 94 104 0 216
Day 94 105 0 239.1
Day 94 106 0 235.3
Day 94 107 0 219.6
Day 94 108 0 265.1
Day 94 109 0 226.3
Day 94 110 0 241.7
Day 94 301 125 236.8
Day 94 302 125 253.7
Day 94 303 125 258.6
Day 94 304 125 248.1
Day 94 305 125 249.8
Day 94 306 125 259.5
Day 94 307 125 227.6
Day 94 308 125 221.3
Day 94 309 125 274.9
Day 94 310 125 258.2
Day 94 501 250 224.7
Day 94 502 250 265.3
Day 94 503 250 266.7
Day 94 504 250 285
Day 94 505 250 250.2
Day 94 506 250 245.4
Day 94 507 250 240.6
Day 94 508 250 266.6
Day 94 509 250 242
Day 94 510 250 259.8
Day 94 701 500 251.2
Day 94 702 500 267.9
Day 94 703 500 267.3
Day 94 704 500 264.6
Day 94 705 500 262.7
Day 94 706 500 288.8
Day 94 707 500 243.7
Day 94 708 500 262.6
Day 94 709 500 241.7
Day 94 710 500 238.7
Day 94 901 1000 257.7
Day 94 902 1000 249.3
Day 94 903 1000 253.9
Day 94 904 1000 228.6
Day 94 905 1000 290.8
Day 94 906 1000 313.4
Day 94 907 1000 241.6
Day 94 908 1000 249.6
Day 94 909 1000 299.1
Day 94 910 1000 282.9
Day 94 1101 2000 298.2
Day 94 1102 2000 267.7
Day 94 1103 2000 307
Day 94 1104 2000 317.9
Day 94 1105 2000 319.8
Day 94 1106 2000 252.3
Day 94 1107 2000 305.9
Day 94 1108 2000 277
Day 94 1110 2000 301
Abbreviations:
NA: Not Available