If this is the first time you are viewing this file, please choose 'Save As' from the 'File' menu and resave this file as an Excel file type. This will greatly speed up future viewings of this file.

Long-Term Study Organ Weights Individual Animal

Study Information:

Chemical Name: Cell Phone Radiation: GSM
CASRN: ="CELLPRADGSM"
Study Number: C20105
Study Length (Year Completed): (N/A)
Exposure Route: Whole Body Exposure
TDMS Number: 2010559
Sex: Female
Strain and Species: HSD Rats

Organ Weights Individual Animal Data
Measurement Time Animal Number Dose Group () Control Code Final Body Weight (g)
Day 93 606 0 265.4
Day 93 612 0 252.8
Day 93 620 0 248.7
Day 93 650 0 301.4
Day 93 667 0 319
Day 93 673 0 297.4
Day 93 676 0 251.7
Day 93 682 0 279.5
Day 93 685 0 270.2
Day 93 700 0 254.4
Day 93 834 1.5 226.3
Day 93 835 1.5 241.9
Day 93 849 1.5 252.1
Day 93 855 1.5 249.7
Day 93 877 1.5 263.8
Day 93 882 1.5 249.1
Day 93 883 1.5 243.4
Day 93 895 1.5 214.4
Day 93 898 1.5 272.9
Day 93 915 1.5 271.4
Day 93 1044 3.0 273.8
Day 93 1054 3.0 264.5
Day 93 1073 3.0 319.6
Day 93 1089 3.0 285.9
Day 93 1090 3.0 262.1
Day 93 1094 3.0 255.4
Day 93 1095 3.0 259.2
Day 93 1106 3.0 233.8
Day 93 1121 3.0 225.9
Day 93 1126 3.0 267.6
Day 93 1263 6.0 264.1
Day 93 1269 6.0 241
Day 93 1279 6.0 258.5
Day 93 1289 6.0 246.9
Day 93 1293 6.0 245.8
Day 93 1302 6.0 256.4
Day 93 1315 6.0 241
Day 93 1325 6.0 243.2
Day 93 1334 6.0 235.9
Day 93 1336 6.0 203
Day 96 617 0 279
Day 96 638 0 261.6
Day 96 640 0 255.8
Day 96 662 0 249.3
Day 96 702 0 240.4
Day 96 850 1.5 293.7
Day 96 867 1.5 268.1
Day 96 886 1.5 265.8
Day 96 903 1.5 251.2
Day 96 906 1.5 279.5
Day 96 1047 3.0 276.6
Day 96 1049 3.0 283.9
Day 96 1060 3.0 228.2
Day 96 1072 3.0 285.8
Day 96 1082 3.0 268.8
Day 96 1236 6.0 250
Day 96 1239 6.0 246.3
Day 96 1285 6.0 255.9
Day 96 1313 6.0 269.5
Day 96 1314 6.0 257.4
Day 123 873 1.5 317.9
Day 142 1122 3.0 298.1
Day 202 661 0 281.8
Day 268 616 0 348.8
Day 283 1268 6.0 380
Day 290 1256 6.0 286.4
Day 299 1280 6.0 262.6
Day 300 1335 6.0 398
Day 332 870 1.5 323
Day 353 664 0 344.6
Day 370 1284 6.0 407.1
Day 383 1096 3.0 406
Day 383 1097 3.0 462.2
Day 383 1099 3.0 527.1
Day 439 1034 3.0 332.3
Day 443 1324 6.0 451.6
Day 450 1100 3.0 327.3
Day 450 1119 3.0 429.8
Day 464 631 0 410.7
Day 464 642 0 516.5
Day 464 836 1.5 311.6
Day 464 884 1.5 497.5
Day 464 1064 3.0 560.6
Day 464 1098 3.0 586.6
Day 480 897 1.5 377.1
Day 482 1128 3.0 353.1
Day 487 1330 6.0 604.3
Day 489 637 0 386.2
Day 489 697 0 380.1
Day 489 1026 3.0 493.4
Day 489 1102 3.0 371
Day 489 1260 6.0 297.3
Day 492 672 0 0
Day 492 701 0 463.2
Day 492 1105 3.0 528.6
Day 493 613 0 575.5
Day 493 852 1.5 381.3
Day 493 902 1.5 422.7
Day 493 911 1.5 0
Day 493 1110 3.0 441.2
Day 508 619 0 270
Day 513 689 0 410.2
Day 514 1328 6.0 448.3
Day 524 684 0 469.2
Day 531 627 0 446.7
Day 531 657 0 351.1
Day 531 666 0 457.8
Day 531 917 1.5 567.8
Day 545 816 1.5 490.4
Day 545 894 1.5 408.4
Day 545 1069 3.0 264.5
Day 545 1116 3.0 516.4
Day 545 1237 6.0 428.2
Day 545 1318 6.0 518.6
Day 547 634 0 274.7
Day 548 1242 6.0 295.1
Day 550 607 0 594.2
Day 550 652 0 501.2
Day 550 706 0 498.3
Day 565 624 0 240.4
Day 565 1286 6.0 353.3
Day 576 864 1.5 409
Day 578 626 0 511.8
Day 578 905 1.5 481.7
Day 578 1077 3.0 580.5
Day 578 1083 3.0 217.2
Day 579 1130 3.0 378.4
Day 584 919 1.5 414.1
Day 593 1061 3.0 452.2
Day 593 1333 6.0 477.8
Day 594 1299 6.0 204.8
Day 597 900 1.5 337.9
Day 600 1300 6.0 304.2
Day 602 838 1.5 215
Day 606 1079 3.0 436.1
Day 608 688 0 353
Day 614 641 0 413.5
Day 619 1114 3.0 556.8
Day 621 1071 3.0 459.6
Day 622 625 0 345.2
Day 622 690 0 312.7
Day 622 844 1.5 672.6
Day 622 1243 6.0 373.7
Day 624 1265 6.0 347.2
Day 624 1303 6.0 425.4
Day 626 841 1.5 292.2
Day 628 1051 3.0 409.4
Day 629 710 0 255.9
Day 631 918 1.5 385.9
Day 634 674 0 440.4
Day 634 1043 3.0 255.7
Day 636 703 0 278
Day 636 1032 3.0 505.7
Day 640 1123 3.0 296.9
Day 641 648 0 436.9
Day 641 1308 6.0 413.7
Day 645 1275 6.0 313.3
Day 650 889 1.5 740.6
Day 651 1317 6.0 407
Day 654 907 1.5 231.9
Day 656 643 0 571.4
Day 656 1092 3.0 571.1
Day 656 1241 6.0 480.6
Day 657 847 1.5 227
Day 658 1270 6.0 434
Day 660 615 0 333.7
Day 661 1057 3.0 461.8
Day 662 608 0 686.5
Day 662 665 0 574.4
Day 662 671 0 679.3
Day 662 1046 3.0 432.2
Day 668 695 0 670.6
Day 669 1101 3.0 255
Day 669 1127 3.0 362.4
Day 669 1246 6.0 235.6
Day 669 1312 6.0 617.6
Day 669 1327 6.0 652.3
Day 671 1048 3.0 709.1
Day 682 826 1.5 480.8
Day 687 1249 6.0 773.5
Day 690 653 0 375.1
Day 690 846 1.5 219.7
Day 695 1050 3.0 300.3
Day 696 880 1.5 574.3
Day 696 913 1.5 276.7
Day 697 1329 6.0 316.7
Day 699 848 1.5 728.9
Day 699 879 1.5 925.9
Day 699 901 1.5 686
Day 699 920 1.5 750.2
Day 699 1111 3.0 729.2
Day 702 1321 6.0 486
Day 706 1125 3.0 230.2
Day 707 699 0 442.7
Day 709 647 0 492.2
Day 711 628 0 711.6
Day 711 888 1.5 704.2
Day 712 623 0 531.1
Day 713 866 1.5 225.9
Day 713 1080 3.0 233.1
Day 716 843 1.5 334
Day 718 833 1.5 319.8
Day 719 630 0 329.6
Day 720 1036 3.0 673.2
Day 720 1113 3.0 604.7
Day 720 1295 6.0 710.2
Day 720 1340 6.0 652.3
Day 722 904 1.5 399.7
Day 724 1035 3.0 410.5
Day 727 1030 3.0 436.6
Day 727 1038 3.0 202.7
Day 727 1339 6.0 261.7
Day 731 869 1.5 322.8
Day 732 854 1.5 195.4
Day 737 633 0 454.6
Day 737 635 0 339.9
Day 737 670 0 453.2
Day 737 686 0 427.8
Day 737 704 0 407.3
Day 737 819 1.5 414.3
Day 737 858 1.5 454.5
Day 737 861 1.5 341.4
Day 737 868 1.5 422.3
Day 737 899 1.5 559.7
Day 737 910 1.5 567
Day 737 1031 3.0 460.6
Day 737 1068 3.0 552.7
Day 737 1085 3.0 454.3
Day 737 1087 3.0 311.9
Day 737 1117 3.0 471.6
Day 737 1253 6.0 597.4
Day 737 1271 6.0 423.9
Day 737 1282 6.0 434.2
Day 737 1287 6.0 457.3
Day 737 1291 6.0 554.4
Day 737 1323 6.0 426.4
Day 738 610 0 415.7
Day 738 629 0 720.5
Day 738 632 0 546.9
Day 738 636 0 453.5
Day 738 656 0 512.5
Day 738 707 0 421.6
Day 738 709 0 476.9
Day 738 820 1.5 524.3
Day 738 827 1.5 523.6
Day 738 853 1.5 563
Day 738 857 1.5 261.6
Day 738 859 1.5 483.9
Day 738 871 1.5 618.4
Day 738 872 1.5 481.4
Day 738 876 1.5 411.8
Day 738 885 1.5 351
Day 738 1037 3.0 558.6
Day 738 1063 3.0 271.4
Day 738 1070 3.0 344.7
Day 738 1078 3.0 502.6
Day 738 1084 3.0 438.3
Day 738 1088 3.0 388.9
Day 738 1093 3.0 503.8
Day 738 1107 3.0 442.3
Day 738 1238 6.0 677.6
Day 738 1245 6.0 533.8
Day 738 1261 6.0 481.4
Day 738 1262 6.0 298.4
Day 738 1274 6.0 554.2
Day 738 1290 6.0 490.5
Day 738 1304 6.0 391.8
Day 738 1305 6.0 389.4
Day 738 1326 6.0 497.6
Day 738 1331 6.0 508.9
Day 739 609 0 370.5
Day 739 663 0 422.2
Day 739 678 0 447.9
Day 739 683 0 527.1
Day 739 687 0 449.4
Day 739 694 0 488.1
Day 739 698 0 292.8
Day 739 705 0 369.9
Day 739 822 1.5 461
Day 739 825 1.5 488.4
Day 739 842 1.5 419.6
Day 739 851 1.5 424
Day 739 874 1.5 464.6
Day 739 878 1.5 505.8
Day 739 887 1.5 447.8
Day 739 914 1.5 578.1
Day 739 1028 3.0 300.7
Day 739 1033 3.0 667.4
Day 739 1039 3.0 431.2
Day 739 1053 3.0 626.3
Day 739 1066 3.0 458.7
Day 739 1067 3.0 530
Day 739 1074 3.0 457.4
Day 739 1112 3.0 556
Day 739 1120 3.0 628
Day 739 1247 6.0 496.9
Day 739 1248 6.0 471.8
Day 739 1251 6.0 506.8
Day 739 1267 6.0 639.6
Day 739 1278 6.0 663.9
Day 739 1292 6.0 618.9
Day 739 1296 6.0 410.8
Day 739 1306 6.0 445
Day 739 1316 6.0 406.3
Day 739 1338 6.0 536.4
Day 740 611 0 381.7
Day 740 646 0 496.7
Day 740 658 0 395.9
Day 740 659 0 308.7
Day 740 669 0 497.3
Day 740 681 0 476.4
Day 740 691 0 415
Day 740 696 0 482.9
Day 740 708 0 408.2
Day 740 821 1.5 437
Day 740 824 1.5 350
Day 740 831 1.5 570.4
Day 740 840 1.5 354.5
Day 740 845 1.5 500.7
Day 740 860 1.5 633
Day 740 908 1.5 278.4
Day 740 916 1.5 662.9
Day 740 1040 3.0 663.2
Day 740 1042 3.0 437.8
Day 740 1056 3.0 464.8
Day 740 1076 3.0 378.8
Day 740 1091 3.0 432.8
Day 740 1108 3.0 464.6
Day 740 1118 3.0 499.1
Day 740 1129 3.0 444.5
Day 740 1250 6.0 639.8
Day 740 1254 6.0 473.8
Day 740 1257 6.0 382.8
Day 740 1264 6.0 514.4
Day 740 1272 6.0 520.2
Day 740 1283 6.0 482.5
Day 740 1307 6.0 536.6
Day 740 1309 6.0 389.5
Day 740 1320 6.0 441.7
Day 740 1337 6.0 443.5
Day 741 618 0 484.3
Day 741 639 0 445.5
Day 741 644 0 449.5
Day 741 649 0 461.5
Day 741 651 0 374
Day 741 655 0 422.7
Day 741 677 0 271.1
Day 741 692 0 382.1
Day 741 817 1.5 431.5
Day 741 829 1.5 707.5
Day 741 863 1.5 497.8
Day 741 865 1.5 420.6
Day 741 875 1.5 498
Day 741 893 1.5 415.5
Day 741 896 1.5 395
Day 741 909 1.5 641
Day 741 1045 3.0 460.9
Day 741 1062 3.0 348.5
Day 741 1065 3.0 544.2
Day 741 1075 3.0 470.6
Day 741 1086 3.0 410.5
Day 741 1104 3.0 321.7
Day 741 1115 3.0 390.8
Day 741 1124 3.0 377.1
Day 741 1240 6.0 434.3
Day 741 1244 6.0 389.4
Day 741 1252 6.0 439.5
Day 741 1259 6.0 434.7
Day 741 1277 6.0 441.3
Day 741 1301 6.0 375.9
Day 741 1310 6.0 342.6
Day 741 1311 6.0 375
Day 741 1319 6.0 408.5
Day 741 1322 6.0 442.7
Day 744 621 0 496.2
Day 744 645 0 389.2
Day 744 660 0 360.1
Day 744 668 0 545.6
Day 744 675 0 465.8
Day 744 679 0 440.9
Day 744 680 0 288
Day 744 693 0 469.3
Day 744 818 1.5 408.8
Day 744 823 1.5 349.4
Day 744 828 1.5 666.9
Day 744 832 1.5 636.5
Day 744 837 1.5 364
Day 744 856 1.5 284.1
Day 744 881 1.5 555
Day 744 891 1.5 408
Day 744 892 1.5 408.8
Day 744 912 1.5 393.1
Day 744 1027 3.0 501.6
Day 744 1029 3.0 550.5
Day 744 1055 3.0 474
Day 744 1058 3.0 398.7
Day 744 1059 3.0 396.1
Day 744 1081 3.0 538.4
Day 744 1103 3.0 557.7
Day 744 1109 3.0 483.9
Day 744 1255 6.0 565.9
Day 744 1258 6.0 403.9
Day 744 1273 6.0 493.1
Day 744 1276 6.0 470.7
Day 744 1281 6.0 469.9
Day 744 1288 6.0 563.6
Day 744 1294 6.0 373.4
Day 744 1297 6.0 283.5
Day 744 1298 6.0 467
Day 744 1332 6.0 606.7
Day 745 614 0 414.5
Day 745 622 0 551.8
Day 745 654 0 382.9
Day 745 830 1.5 496.5
Day 745 839 1.5 399.3
Day 745 862 1.5 486.9
Day 745 890 1.5 492.7
Day 745 1041 3.0 300.9
Day 745 1052 3.0 537.9
Day 745 1266 6.0 691.2
Abbreviations:
NA: Not Available